


| 技術(shù)參數(shù) | 內(nèi)容 | 單位 | VMC650L |
| 工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 800×400 |
| - | 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 650×400×500 |
| - | 工作臺最大載重 | kg | 450 |
| T型槽 | 個數(shù)/寬度/間距 | mm | 3-18*125 |
| 主軸 | 主軸錐度 | - | BT40 |
| - | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 481 |
| - | 主軸端面到工作臺距離 | mm | 120-620 |
| - | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 100-8000 |
| - | 電機(jī)功率 | kw | 5.5 |
| 進(jìn)給速度 | 快速移動速度X/Y/Z | m/min | 24 |
| - | 進(jìn)給移動速度X/Y/Z | m/min | 12 |
| 精度 | 定位精度 | mm | 0.01 |
| - | 重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 |
| 刀庫 | 容量 | 把 | 16 |
| - | 最大刀具尺寸 | mm | 80/150 |
| - | 最大刀具重量 | kg | 8 |
| 通用參數(shù) | 機(jī)床重量 | kg | 3800 |
| - | 外形尺寸 | mm | 2300×2160×2200 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| 主軸 | 臺灣(BT40-8000) |
| X、Y、Z軸線軌 | 德國力士樂、臺灣上銀、臺灣銀泰 |
| 絲杠支撐軸承 | 日本NSK 、FAG |
| 齒形帶 | 日本UNITTA |
| 聯(lián)軸器 | 德國R+W |
| 潤滑 | 貝奇爾、河谷 |
| 床身結(jié)構(gòu) | 優(yōu)質(zhì)樹脂砂鑄件 |
| 自動排屑器 | 國產(chǎn)鏈?zhǔn)?/td> |
| 增壓缸 | 臺灣臻賞 |
| "T"型槽 | 3-18*125 |
| X、Y、Z軸絲杠、型號 | 臺灣銀泰 |
| 進(jìn)給快速度 X、Y、Z | 24000、24000、24000 |
| 定位精度 | ±0.01mm |
| 重復(fù)定位 | ±0.005mm |
| 主軸功率 | 5.5KW |
| 內(nèi)防 | X/Y/Z三軸不銹鋼導(dǎo)軌防護(hù) |
| 立柱類型 | “人”字形 |